<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>αSEO(アルファSEO)</title>
	<link>http://www.alphaseo.jp/</link>
	<description>SEM総合研究所所長：渡辺隆広監修　SEO最先端技術の紹介サイト</description>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright (C)2010 IREP CO.,LTD.</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 09:19:49 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

		<item>
		 <title>セッションIDパラメータを検索エンジンにインデックスさせないことは可能ですか？</title>
		 <description>セッションIDなどのパラメータを使用して、トラッキングを行っているサイトの場合、以下の2つのURLは同一のページであるにも関わらず、別のページとして認識されてしまいます。 http://www.example.com/?sid=23yadh... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/100120_91949.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/100120_91949.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/100120_91949.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Google FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO内部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Yahoo!検索 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他　FAQ</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ウェブマスターツール</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">サイトエクスプローラー</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:19:49 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>エイジングフィルタ</title>
		 <description>エイジングフィルタ（Aging filter）とは、Googleに初めて認識（クロール及びインデックス）されてから一定期間（3～6ヶ月）を経過していないドメインが、検索結果の上位に表示されにくい現象を指す。この現象に相当するアルゴリズムが存... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/a/100120_91721.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/a/100120_91721.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/a/100120_91721.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO用語集</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">あ行のSEO用語</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">英数字のSEO用語</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">サイト</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:17:21 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>2009年、検索業界重大ニュースの振り返りと今後の業界予測 (前編)</title>
		 <description>変化が激しいといわれる検索業界。とりわけ2009年は、過去10年を遡っても変化の大きい1年だったと言えます。そこで、大きな変化のあった1年の振り返りと今後の業界予測を、「2009年、検索業界重大ニュースの振り返りと今後の業界予測」と題し、前編・中編・後編の3部に分け、SEM総合研究所 所長 渡辺隆広が語ります。 （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-column/100114_124330.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-column/100114_124330.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-column/100114_124330.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEOコラム</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SEM</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">リアルタイム検索</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">リッチ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:43:30 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>[調査レポート] (1) 検索ユーザはSERPをどのように閲覧しているか？ - アイトラッキング調査</title>
		 <description>アイレップとレリバンシー・プラス、JMIの3社による、アイトラッキングを用いた検索結果ページ（以下、SERP）の効果測定調査をお届けします。

第1回は、Google SERPの視覚行動調査について。 （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_105810.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_105810.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_105810.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEOコラム</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SERP</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アイトラッキング</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:58:10 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>【検索エンジン特集】 第2回：Yahoo!検索の新機能「Yahoo!検索プラグイン」 - 検索結果を、より便利なものに　（後編）</title>
		 <description>ヤフー株式会社から発表された、検索サービスを便利にする「Yahoo!検索プラグイン」。今回の後編は、Googleの類似機能である「リッチスニペット」との違いを中心に説明していきます。 （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_102718.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_102718.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_102718.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEOコラム</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">プラグイン</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:27:18 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>【検索エンジン特集】 第2回：Yahoo!検索の新機能「Yahoo!検索プラグイン」 - 検索結果を、より便利なものに　（前編）</title>
		 <description>2009年12月にヤフー株式会社から、「Yahoo!検索プラグイン」という新しい機能が発表されました。これは米国で「サーチモンキー」（SearchMonkey）として提供されていたもので、検索ユーザが目当ての情報を素早く見つけられるように支援する機能です。例えば、飲食店のサイトであれば、検索結果にお店の営業時間や住所、交通手段、料理の写真などを掲載できるのです。今回はこの注目の機能についてお話を伺いました。 （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_93903.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_93903.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-column/091224_93903.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEOコラム</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテンツ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">プラグイン</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:39:03 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>モバイルサイトとPCサイトの両方を運営しています。PCサイトをモバイル端末から閲覧した際に、モバイルサイトへリダイレクトさせたいのですが、この場合301リダイレクトと302リダイレクト、どちらを使用した方がいいでしょうか？</title>
		 <description>PCサイトからモバイルサイトへリダイレクトをさせる場合は、302リダイレクトを使用します。 そもそもリダイレクトには301リダイレクトと302リダイレクトがあります。ユーザから見たら大きな違いはありませんが、検索エンジンクローラにとっては以... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091221_100635.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091221_100635.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091221_100635.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO内部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他　FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モバイル FAQ</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">モバイル</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">リダイレクト</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:06:35 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>QDF (Query Deserves Freshness)</title>
		 <description>QDFとはQuery Deserves Freshnessの略。Googleの検索アルゴリズムの1つで、ユーザが最新の情報を求めているか判定するために用いられる。検索クエリのログやニュース、ブログコンテンツをリアルタイムに分析し、ある話題に... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/alphameric/091221_100055.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/alphameric/091221_100055.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/alphameric/091221_100055.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO用語集</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">英数字のSEO用語</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテンツ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:00:55 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>中国検索エンジン相関図 2009年12月版</title>
		 <description>中国検索エンジン相関図は2009年最後のアップデートとなります。 本年を振り返ると、中国検索業界は明暗がはっきりと表れた1年となりました。 2009年Q3の最新中国検索請求数（i-Research）では、百度（Baidu）が1.7％増の77... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_95053.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_95053.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_95053.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO調査レポート</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SEM総合研究所</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">cache</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">中国</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン相関図</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">百度</category>
		
		 <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:50:53 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>検索エンジン相関図 2009年12月版</title>
		 <description>検索エンジン相関図 2009年12月版です。 検索連動型広告の掲載パートナーや、検索エンジンの主要な提携先等をまとめています。 主な動き 2009年最後の検索エンジン相関図の更新です。 恒例のSEM10大ニュースを発表させて頂きましたが、毎... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_94441.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_94441.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-report/091221_94441.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO調査レポート</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SEM総合研究所</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン相関図</category>
		
		 <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:44:41 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>title要素の区切り線に使う装飾記号は、半角、全角どちらを使えば良いですか？</title>
		 <description>半角記号を用いて記述した方が良いでしょう。 なぜなら、title要素の区切り線として全角記号を用いた場合、Yahoo!の検索結果画面では半角記号に自動変換され、表示してしまうからです。(2009年10月23日現在) 例えば、以下の様な具合で... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091106_92612.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091106_92612.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091106_92612.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO内部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他　FAQ</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">titleタグ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索</category>
		
		 <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:26:12 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>リファラー</title>
		 <description>リファラーとは、ユーザがあるWebページを訪れる際に経由したWebページの事、つまり、あるWebページに訪れる直前にどのWebページを見ていたかという「参照元」のページを指す。 単に「リファラー」といった場合は参照元ページを指し、「検索エン... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ra/091106_92041.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ra/091106_92041.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ra/091106_92041.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO用語集</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ら行のSEO用語</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Web</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Yahoo!</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">キーワード</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:20:41 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>ECサイトでよく見るレコメンド機能や「最近チェックした商品」等の一覧の多くは JavaScript で記述されているため、クローラが読み取ることができず、ユーザとクローラで見ているページの内容が違います。これはクローキングになりませんか？</title>
		 <description>クローキングにはなりません。クローラをだます意図がないためです。 「クローキング」の定義（*1）から考えると、ユーザ向けとは異なるコンテンツを検索エンジンに表示し、偽装を行った場合にはクローキングと判定されます。しかし、レコメンド機能や「最... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091013_112833.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091013_112833.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/inside/091013_112833.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO内部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他　FAQ</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">クローキング</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:28:33 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>クローキング</title>
		 <description>ユーザと検索エンジンとで異なるコンテンツやURLを表示すること。 例えば、ユーザがアクセスしてきたときは Flash で作成したビジュアル的に綺麗なウェブページを見せる一方、検索エンジンのクローラがアクセスしてきた時にはHTML構造がシンプ... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ka/091013_112447.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ka/091013_112447.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-glossary/ka/091013_112447.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO用語集</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か行のSEO用語</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテンツ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:24:47 +0900</pubDate>
	</item>
		<item>
		 <title>私の会社は中国に支社があり、日本語版と中国語版のコンテンツを用意しています。双方のコンテンツの内容は同一です。これは重複コンテンツに該当するのでしょうか？</title>
		 <description>異なる言語で記述されているコンテンツの場合、重複コンテンツには該当しません。 一般に重複コンテンツとは、同一コンテンツが複数のURLに存在する状態を指しますが、Googleは「異なる言語で記述されたコンテンツは、重複コンテンツと見なさない」... （<a href="http://www.alphaseo.jp/seo-faq/outside/090924_133001.html" target="_blank">記事をすべて読む</a>）</description>
		 <link>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/outside/090924_133001.html</link>
		 <guid>http://www.alphaseo.jp/seo-faq/outside/090924_133001.html</guid>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO内部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">SEO外部施策 FAQ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他　FAQ</category>
		
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Google</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">seo</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテンツ</category>
					<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">検索エンジン</category>
		
		 <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:30:01 +0900</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
